廣州,中山,珠海,江門,佛山氣動送料機(jī),氣動送料器,送料機(jī)
如果您對該產(chǎn)品感興趣的話,可以
產(chǎn)品名稱:
廣州,中山,珠海,江門,佛山氣動送料機(jī),氣動送料器,送料機(jī)
產(chǎn)品型號:
A50
產(chǎn)品展商:
好利牌
簡單介紹
好利牌氣動送料機(jī)是國內(nèi)*老`*好的氣動送料機(jī),經(jīng)久耐用,精度高,速度快,廣泛使用到電子產(chǎn)品的生產(chǎn)中,如端子`聯(lián)接器等生產(chǎn)中,客戶滿意度100%.
廣州,中山,珠海,江門,佛山氣動送料機(jī),氣動送料器,送料機(jī)的詳細(xì)介紹
簡便的安裝 本送料可以直接安裝于模座上,只要固定兩個螺絲就可完成安裝工作。送料器的驅(qū)動由機(jī)械閥或遠(yuǎn)程控制的電子裝置控制。 精度 所有送料器均帶有氣動消振器,它可以在調(diào)整送料中獲得*高的送料精度。 全程小巧 除了所需氣管外,本送料在不需外接任何其它零部件。 當(dāng)使用安裝于模座上的其它牌子的送料器時,模具與送料器的距離常常會引起送進(jìn)材料的彎曲,易導(dǎo)致送料不準(zhǔn),沖壓缺陷和模具損壞等問題。 在送進(jìn)薄材料時,安裝于模座上的其它牌子的送料器由于上述原因而無法順利的使用。 好利牌送料品與眾不同,它可直接安裝于模具上,從而消除了上述的缺陷。加之我們送料器具有競爭性較好的價格,它可以讓你能給每一臺壓力機(jī)配一臺送料器。實際上,你只需將此送料器安裝在模具上并調(diào)整好送料行程,它只需令您花上幾分鐘就可以完成,至此您就有了在任何時間都可以使用的自動加工機(jī)器。 使用我們的送料器,您就可不再忍受所謂“萬能送料器”所需的費時、費事的安裝,調(diào)試工作,這種送料器時常給人以無法滿足的結(jié)果。 好利牌送料器提供給用戶的明顯優(yōu)點:省時、**、降低生產(chǎn)成本、低價。 |
型號 | 材料寬度 | 送料寬度 | 材料厚度 | 氣缸拉力 | *高速度 | |
A 50 | 50 | 50 | 1.90 | 24 | 350 | 普 通 型 |
A 100 | 50 | 100 | 1.80 | 24 | 220 |
A 150 | 50 | 150 | 1.50 | 24 | 180 |
A 200 | 50 | 200 | 1.50 | 24 | 170 |
A 250 | 50 | 250 | 1.50 | 24 | 140 |
B 50 | 75 | 50 | 1.80 | 24 | 290 |
B 100 | 75 | 100 | 1.70 | 24 | 200 |
B 150 | 75 | 150 | 1.60 | 24 | 150 |
B 200 | 75 | 200 | 1.50 | 24 | 130 |
B 250 | 75 | 250 | 1.50 | 24 | 90 |
C 50 | 100 | 50 | 1.70 | 24 | 240 |
C 100 | 100 | 100 | 1.50 | 24 | 150 |
C 150 | 100 | 150 | 1.50 | 24 | 120 |
C 200 | 100 | 200 | 1.50 | 24 | 100 |
C 250 | 100 | 250 | 1.50 | 24 | 80 |
BX50 | 75 | 50 | 2.20 | 41 | 260 | 中
型 |
BX100 | 75 | 100 | 2.00 | 41 | 180 |
BX150 | 75 | 150 | 2.00 | 41 | 150 |
BX200 | 75 | 200 | 1.80 | 41 | 120 |
BX250 | 75 | 250 | 1.70 | 41 | 90 |
CX50 | 100 | 50 | 2.00 | 41 | 240 |
CX100 | 100 | 100 | 1.80 | 41 | 170 |
CX150 | 100 | 150 | 1.80 | 41 | 140 |
CX200 | 100 | 200 | 1.60 | 41 | 110 |
CX250 | 100 | 250 | 1.60 | 41 | 90 |
DX50 | 150 | 50 | 2.00 | 41 | 230 |
DX100 | 150 | 100 | 2.00 | 41 | 160 |
DX150 | 150 | 150 | 2.00 | 41 | 130 |
DX200 | 150 | 200 | 1.50 | 41 | 100 |
DX250 | 150 | 250 | 1.50 | 41 | 80 |
SX50 | 205 | 50 | 1.50 | 82 | 250 | 中 型 2 只 拉 動 汽 缸 |
SX100 | 205 | 100 | 1.30 | 82 | 180 |
SX150 | 205 | 150 | 1.10 | 82 | 150 |
SX200 | 205 | 200 | 1.00 | 82 | 140 |
SX250 | 205 | 250 | 1.00 | 82 | 100 |
ZX50 | 305 | 50 | 1.40 | 82 | 230 |
ZX100 | 305 | 100 | 1.20 | 82 | 160 |
ZX150 | 305 | 150 | 1.00 | 82 | 130 |
ZX200 | 305 | 200 | 1.00 | 82 | 110 |
ZX250 | 305 | 250 | 1.00 | 82 | 90 |
P1 | 155 | 100 | 3.80 | 108 | 140 | 重
型 |
P2 | 155 | 200 | 3.50 | 108 | 120 |
P3 | 155 | 300 | 3.00 | 108 | 80 |
S1 | 205 | 100 | 3.00 | 108 | 130 |
S2 | 205 | 200 | 3.00 | 108 | 110 |
S3 | 205 | 300 | 3.00 | 108 | 70 |
Z1 | 305 | 100 | 3.00 | 108 | 120 |
Z2 | 305 | 200 | 3.00 | 108 | 95 |
Z3 | 305 | 300 | 3.00 | 108 | 65 |
V1 | 460 | 100 | 3.00 | 216 | 120 | 重 型 2 只 拉 動 汽 缸 |
V2 | 460 | 200 | 2.50 | 216 | 100 |
V3 | 460 | 300 | 2.50 | 216 | 80 |
V4 | 460 | 400 | 2.50 | 216 | 65 |
K1 | 610 | 100 | 2.50 | 216 | 110 |
K2 | 610 | 200 | 2.50 | 216 | 95 |
K3 | 610 | 300 | 2.00 | 216 | 75 |
K4 | 610 | 400 | 2.00 | 216 | 60 |
TZ1 | 305 | 100 | 4.50 | 324 | 120 | 3-4 只 拉 動 汽 缸 |
TZ2 | 305 | 200 | 4.00 | 324 | 85 |
TZ3 | 305 | 300 | 3.50 | 324 | 65 |
2TV1 | 460 | 100 | 3.50 | 430 | 110 |
2TV2 | 460 | 200 | 3.00 | 430 | 85 |
2TV3 | 460 | 300 | 2.50 | 430 | 65 |
2TV4 | 460 | 400 | 2.50 | 430 | 40 |
2TK1 | 610 | 100 | 3.00 | 430 | 105 |
2TK2 | 610 | 200 | 3.00 | 430 | 85 |
2TK3 | 610 | 300 | 2.50 | 430 | 65 |
2TK4 | 610 | 400 | 2.50 | 430 | 40 |
- 溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)與產(chǎn)品質(zhì)量。
- 免責(zé)申明:以上內(nèi)容為注冊會員自行發(fā)布,若信息的真實性、合法性存在爭議,平臺將會監(jiān)督協(xié)助處理,歡迎舉報