輸送網(wǎng)帶主要技術(shù)參數(shù) | |
性能特點(diǎn): | |
1、 具有良好的耐腐蝕、耐磨損、耐高溫等性能。 |
鋼種 | 化學(xué)成份 Chemical Composition (%) | *高工作溫度MAX WORK TEMP | 特 性 | |||||
C | Si | Mn | Ni | Cr | Mo | |||
1cr13 | ≤0.15 | ≤0.6 | ≤0.6 | - | 12-14 | - | 650 ° | 普通網(wǎng)帶 |
1cr17 | ≤0.15 | ≤0.6 | ≤0.6 | - | 12-18 | - | 650 ° | 普通網(wǎng)帶 |
304M | ≤0.06 | ≤1.0 | ≤2.0 | 8.9-10.0 | 18-20 | - | 920 ° | 普通網(wǎng)帶 |
304L | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | 9-13 | 18-20 | - | - | 耐晶界腐蝕 |
316 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | 10-14 | 16-18 | 2-3 | - | 耐腐蝕 |
316L | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | 12-15 | 16-18 | 2-3 | - | 耐晶界腐蝕 |
309S | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | 12-15 | 22-24 | - | 1000 ° | 耐長時間高溫 |
310S | ≤0.08 | ≤1.5 | ≤2.0 | 19-22 | 24-26 | - | 1100 ° | 耐高溫及高溫沖擊、抗高溫循環(huán) |
314 | ≤0.25 | ≤1.5-3.0 | ≤2.0 | 19-22 | 23-26 | - | 1200 ° | 在310基礎(chǔ)上提高抗氧性 |
CI20NI80 | ≤0.15 | ≤0.4-1.3 | ≤0.7 | 75-78 | 20-23 | - | 1200 ° | 耐高溫、抗氧化 |
輸送網(wǎng)帶形式:有網(wǎng)狀形、人字形(包括人字形擋邊、整體翻邊網(wǎng)帶)、鏈條、擋板形、扁金屬片網(wǎng)帶、螺旋式網(wǎng)帶等。 |