產(chǎn)品[
GDL型立式多級管道泵
]資料
如果您對該產(chǎn)品感興趣的話,可以
產(chǎn)品名稱:
GDL型立式多級管道泵
產(chǎn)品型號:
產(chǎn)品廠商:
其他品牌
簡單介紹
GDL型立式多級管道泵
產(chǎn)品特點
GDL型立式多級管道泵是根據(jù)本廠SLS型立式離心泵及DL型立式多級離心泵 的優(yōu)點而設(shè)計的。在結(jié)構(gòu)上采用了立式,分段形式,泵的吸入口與排出口設(shè)計在下方成一字形,并采用了*佳水力模型。泵的軸向力采用水力平衡方法解決,殘余軸向力由一個球軸承承受,因而運轉(zhuǎn)平穩(wěn),低噪音,占地面積小,裝修方便。外筒體用不銹鋼制造,外型美觀,特別適用于高層建筑多臺泵并聯(lián)使用,以減少
GDL型立式多級管道泵的詳細介紹
GDL型立式多級管道泵
產(chǎn)品特點
GDL型立式多級管道泵是根據(jù)本廠SLS型立式離心泵及DL型立式多級離心泵 的優(yōu)點而設(shè)計的。在結(jié)構(gòu)上采用了立式,分段形式,泵的吸入口與排出口設(shè)計在下方成一字形,并采用了*佳水力模型。泵的軸向力采用水力平衡方法解決,殘余軸向力由一個球軸承承受,因而運轉(zhuǎn)平穩(wěn),低噪音,占地面積小,裝修方便。外筒體用不銹鋼制造,外型美觀,特別適用于高層建筑多臺泵并聯(lián)使用,以減少單泵機組配帶功率,簡化電控設(shè)備。適用于高低層建筑的住宅,醫(yī)院,旅館,百貨大樓,辦公大樓等的消防,生活供水以及空調(diào)機組循環(huán),冷卻水輸送等。
型號意義25 ---- 進出口直徑25(mm)
GDL ---- 立式多級管道泵
2 ---- 設(shè)計流量
4 ---- 泵級數(shù)
例如: 25 GDL 2--12 × 5F
規(guī)格 口徑:25~100 mm
流量:2~72 m3/h
揚程:32~140 m
功率:1.1~30 kw
性能參數(shù)
進出口徑
(mm) 流量
(m3/h) 揚程
(m) 電機功率
(KW)
25GDL2-12*325 2 36 1.1
25GDL2-12*425 2 48 1.1
25GDL2-12*525 2 60 1.5
25GDL2-12*625 2 72 1.5
25GDL2-12*725 2 84 2.2
25GDL2-12*825 2 96 2.2
25GDL2-12*925 2 108 2.2
25GDL2-12*1025 2 120 3
25GDL2-12*1125 2 132 3
25GDL2-12*1225 2 144 3
25GDL4-1*325 4 33 1.1
25GDL4-1*425 4 44 1.5
25GDL4-1*525 4 55 2.2
25GDL4-1*625 4 66 2.2
25GDL4-1*725 4 77 3
25GDL4-1*825 4 88 3
25GDL4-1*925 4 99 3
25GDL4-1*1025 4 110 4
25GDL4-1*1125 4 121 4
25GDL4-1*1225 4 132 4
40GDL6-12*340 6 36 1.5
40GDL6-12*440 6 48 2.2
40GDL6-12*540 6 60 2.2
40GDL6-12*640 6 72 3
40GDL6-12*740 6 84 3
40GDL6-12*840 6 96 4
40GDL6-12*940 6 108 4
40GDL6-12*1040 6 120 4
40GDL6-12*1140 6 132 5.5
40GDL6-12*1240 6 144 5.5
50GDL12-15*250 12 30 2.2
50GDL12-15*350 12 45 3
50GDL12-15*450 12 60 4
50GDL12-15*550 12 75 5.5
50GDL12-15*650 12 90 5.5
50GDL12-15*750 12 105 7.5
50GDL12-15*850 12 120 7.5
50GDL12-15*950 12 135 11
50GDL12-15*1050 12 150 11
進出口徑
(mm) 流量
(m3/h) 揚程
(m) 電機功率
(KW)
50GDL18-15*250 18 30 3
50GDL18-15*350 18 45 4
50GDL18-15*450 18 60 5.5
50GDL18-15*550 18 75 7.5
50GDL18-15*650 18 90 7.5
50GDL18-15*750 18 105 11
50GDL18-15*850 18 120 11
50GDL18-15*950 18 135 15
50GDL18-15*1050 18 150 15
65GDL24-12*265 24 24 3
65GDL24-12*365 24 36 4
65GDL24-12*465 24 48 5.5
65GDL24-12*565 24 60 7.5
65GDL24-12*665 24 72 7.5
65GDL24-12*765 24 84 11
65GDL24-12*865 24 96 11
65GDL24-12*965 24 108 15
65GDL24-12*1065 24 120 15
80GDL36-12*280 36 24 4
80GDL36-12*380 36 36 5.5
80GDL36-12*480 36 48 7.5
80GDL36-12*580 36 60 11
80GDL36-12*680 36 72 11
80GDL36-12*780 36 84 15
80GDL36-12*880 36 96 15
80GDL36-12*980 36 108 18.5
80GDL36-12*1080 36 120 18.5
80GDL54-14*280 54 28 7.5
80GDL54-14*380 54 42 11
80GDL54-14*480 54 56 15
80GDL54-14*580 54 70 18.5
80GDL54-14*680 54 84 18.5
80GDL54-14*780 54 98 22
100GDL72-14*2100 72 28 11
100GDL72-14*3100 72 42 15
100GDL72-14*4100 72 56 18.5
100GDL72-14*5100 72 70 22
100GDL72-14*6100 72 84 30
100GDL72-14*7100 72 98 30
- 溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)與產(chǎn)品質(zhì)量。
- 免責(zé)申明:以上內(nèi)容為注冊會員自行發(fā)布,若信息的真實性、合法性存在爭議,平臺將會監(jiān)督協(xié)助處理,歡迎舉報
GDL型立式多級管道泵
的相關(guān)產(chǎn)品