產(chǎn)品[
LG型立式多級(jí)離心泵
]資料
如果您對(duì)該產(chǎn)品感興趣的話,可以
產(chǎn)品名稱:
LG型立式多級(jí)離心泵
產(chǎn)品型號(hào):
產(chǎn)品廠商:
其他品牌
簡(jiǎn)單介紹
LG型立式多級(jí)離心泵
產(chǎn)品概述
LG系列泵為單吸節(jié)段式多級(jí)立式離心泵,供輸送清水或物理化學(xué)性質(zhì)類似于水的液體,主要用于高層建筑供水,也可用于城市,廠礦給排水。
性能范圍: 流量Q6.5-50 m3/h
揚(yáng)程 H30-120 m規(guī)格
口徑:32~80 mm
流量:6.5~50 m3/h
揚(yáng)程:30~12
LG型立式多級(jí)離心泵的詳細(xì)介紹
LG型立式多級(jí)離心泵
產(chǎn)品概述
LG系列泵為單吸節(jié)段式多級(jí)立式離心泵,供輸送清水或物理化學(xué)性質(zhì)類似于水的液體,主要用于高層建筑供水,也可用于城市,廠礦給排水。
性能范圍: 流量Q6.5-50 m3/h
揚(yáng)程 H30-120 m規(guī)格
口徑:32~80 mm
流量:6.5~50 m3/h
揚(yáng)程:30~120 m
功率:1.5~30 kw 型號(hào)意義
例如: 40 LG 12 -- 15× 3
40 ---- 泵進(jìn)出口直徑(mm)
LG ---- 立式多級(jí)離心泵
12 ---- 泵設(shè)計(jì)點(diǎn)流量值(m3/h)
15 ---- 泵設(shè)計(jì)點(diǎn)單級(jí)揚(yáng)程值(m)
3 ---- 泵級(jí)數(shù)即葉輪數(shù) 性能參數(shù)
型號(hào) 級(jí)數(shù) 流量Q 揚(yáng)程
H
(m) 轉(zhuǎn)速
n
(r/min) 功率P(KW) 效率
(%) 必須汽蝕
余 量
(m) 葉輪直徑
(mm)
(m3/h) (L/S) 軸功率 電機(jī)功率
32LG6.5-15*2 2 6.5 1.81 30 2900 1.00 1.5 53 2.4 116
32LG6.5-15*3 3 6.5 1.81 45 2900 1.50 2.2 53 2.4 116
32LG6.5-15*4 4 6.5 1.81 60 2900 2.00 3 53 2.4 116
32LG6.5-15*5 5 6.5 1.81 75 2900 2.50 4 53 2.4 116
32LG6.5-15*6 6 6.5 1.81 90 2900 3.00 4 53 2.4 116
32LG6.5-15*7 7 6.5 1.81 105 2900 3.50 5.5 53 2.4 116
32LG6.5-15*8 8 6.5 1.81 120 2900 4.00 5.5 53 2.4 116
40LG12-15*2 2 12 3.33 30 2900 1.63 2.2 60 2.9 120
40LG12-15*3 3 12 3.33 45 2900 2.45 3 60 2.9 120
40LG12-15*4 4 12 3.33 60 2900 3.27 4 60 2.9 120
40LG12-15*5 5 12 3.33 75 2900 4.08 5.5 60 2.9 120
40LG12-15*6 6 12 3.33 90 2900 4.90 5.5 60 2.9 120
40LG12-15*7 7 12 3.33 105 2900 5.72 7.5 60 2.9 120
40LG12-15*8 8 12 3.33 120 2900 6.54 7.5 60 2.9 120
50LG24-20*2 2 24 6.67 40 2950 3.79 5.5 69 3.15 134
50LG24-20*3 3 24 6.67 60 2950 5.68 7.5 69 3.15 134
50LG24-20*4 4 24 6.67 80 2950 7.58 11 69 3.15 134
50LG24-20*5 5 24 6.67 100 2950 9.47 11 69 3.15 134
50LG24-20*6 6 24 6.67 120 2950 11.37 15 69 3.15 134
65LG36-20*2 2 36 10 40 2950 5.41 7.5 72.5 3.4 136
65LG36-20*3 3 36 10 60 2950 8.11 11 72.5 3.4 136
65LG36-20*4 4 36 10 80 2950 10.82 15 72.5 3.4 136
65LG36-20*5 5 36 10 100 2950 13.52 18.5 72.5 3.4 136
65LG36-20*6 6 36 10 120 2950 16.32 22 72.5 3.4 136
80LG50-20*2 2 50 13.9 40 2950 7.26 11 75 3.8 138
80LG50-20*3 3 50 13.9 60 2950 10.89 15 75 3.8 138
80LG50-20*4 4 50 13.9 80 2950 14.52 18.5 75 3.8 138
80LG50-20*5 5 50 13.9 100 2950 18.16 22 75 3.8 138
80LG50-20*6 6 50 13.9 120 2950 21.79 30 75 3.8 138
- 溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)與產(chǎn)品質(zhì)量。
- 免責(zé)申明:以上內(nèi)容為注冊(cè)會(huì)員自行發(fā)布,若信息的真實(shí)性、合法性存在爭(zhēng)議,平臺(tái)將會(huì)監(jiān)督協(xié)助處理,歡迎舉報(bào)
LG型立式多級(jí)離心泵
的相關(guān)產(chǎn)品