日本FUTURE-TFCH微小硬度計(jì)
主要特點(diǎn):
1. 實(shí)驗(yàn)荷重:10,25,50,100,200,300,500,1000(gf)
2. 使用倍率:計(jì)測用400X,觀察用100X
3. 計(jì)測方式:HV/HB/HFW/KC
4. LCD觸摸式操作面及數(shù)表示
5. 可*大有999組數(shù)據(jù)記憶
6. 自動(dòng)判斷合格硬度值
7. 機(jī)體的各部分動(dòng)力,微動(dòng)開關(guān)故障自動(dòng)診斷
8. 規(guī)格表
規(guī)格 | FM-100e | FM-100 | FM-300e | FM-300 | FM-700e | FM-700 | ||||||
荷重負(fù)荷 | 速度50um/sec | |||||||||||
荷重保持時(shí)間 | 5-40sec 5-99sec | |||||||||||
壓子-壓頭切換 | 手動(dòng) | 自動(dòng) | 手動(dòng) | 自動(dòng) | 手動(dòng) | 自動(dòng) | ||||||
鉆石壓子 | 標(biāo)準(zhǔn):維克氏(HV)壓子1本 | |||||||||||
物鏡 | 標(biāo)準(zhǔn):2只(50X及20X) | |||||||||||
接眼目鏡 | 10X | |||||||||||
計(jì)測顯微鏡 | 形式 | 機(jī)械式 電子式 | ||||||||||
*大計(jì)測長 | 100X的場合:850毫米/500X場合:170毫米 | |||||||||||
*小目盛 | 分厘卡尺:0。5毫米 數(shù)字顯示:0。1毫米(500X) | |||||||||||
*小計(jì)測單位 | 0。1毫米 | |||||||||||
XY臺面 | 形式 |
| ||||||||||
尺寸 | 100* | |||||||||||
*大移動(dòng)量 | 25* | |||||||||||
*小刻度 | 1/ | |||||||||||
精密夾鉗開口 | ||||||||||||
試料*大高 | ||||||||||||
試烊*大深 |