www.taisa.cn |
|
|
|
|
|
| 瑞士RAYTEC機(jī)床導(dǎo)軌直線度平面度檢測(cè)儀|三維激光準(zhǔn)直儀 | 二維精密激光準(zhǔn)直儀|直線度|平行度|垂直度|校準(zhǔn)|同軸度|同心度|等高 | 日本發(fā)那科FANUC超硬刀具加工機(jī)床|PCD|PCBN刀具 | 德國(guó)TRIOPTICS雙軸光電自準(zhǔn)直儀平行光管 | 英國(guó)M&W570型小型磁力數(shù)顯電子傾角儀 | |
|
|
|
|
|
|
| 英國(guó)LEVELD二維電子水平儀/傾角儀 | 瑞士TESA數(shù)顯千分表百分表 | 瑞士TESA ClinoBEVEL2電子傾角儀 | 瑞士TESA ClinoBEVEL1電子傾角儀USB | 英國(guó)LEVELD精密氣泡水平儀 | 瑞士TESA 指針式電子水平儀 |
|
|
|
|
|
|
| 日本OBI連通器水平儀|等高測(cè)量?jī)x | T型,L型二維氣泡水平儀 | 瑞士TESA USB電感測(cè)微儀 | 瑞士TESA高精度內(nèi)徑比較儀 | 小型螺絲緊固氣泡水平儀 | 日本發(fā)那科FANUC/德國(guó)VOLLMER |
|
|
|
|
|
|
| 瑞士TESA MICRO HITE 測(cè)高儀 | 瑞士RAYTEC精密激光準(zhǔn)直儀 | 瑞士TESA TT80/60/20/10/90電感測(cè)微儀 | 瑞士TESA 高精度數(shù)顯電子水平儀 | 瑞士TESA無(wú)線藍(lán)牙電子水平儀套裝 | 泰薩光滑校對(duì)環(huán)規(guī) |
|
|
|
|
|
|
| 瑞士TESA精密氣泡水平儀 | 瑞士TESA數(shù)顯卡尺 | 瑞士TESA杠桿千分表百分表 | 瑞士TESA三爪內(nèi)徑千分尺 | 瑞士TESA外徑千分尺 | 瑞士TESA兩瓣式內(nèi)徑量表 |
瑞士WYLER公司的各種水平儀、傾角儀產(chǎn)品以其高技術(shù)水平、**的產(chǎn)品質(zhì)量在全球享有盛譽(yù)。其種類較多,各系列精度檔次的傾角儀已成為世界上各國(guó)家、地區(qū)用戶優(yōu)選產(chǎn)品。
| 顯示單位 | 分辨率 |
| mm/m | 0000.00 |
| mm/relative base | 000.00 |
| Deg/Arcmin | 000°00’ |
| Deg/Arcmin/ Acsec | 00°00’ 00” |
| Arcmin/Acsec | 000’00” |
| Deg | 00.000° |
| Inch/10inch | 00.0000”/10” |
| Inch/12inch | 00.0000”/12” |
| 測(cè)量范圍 | ± 45° 或± 10° |
| 設(shè)置時(shí)間 | 小于5秒 |
| 靈敏度(分辨率): | (根據(jù)顯示單位):5秒,約0.025 mm/m |
| 誤差極限 | 小于10秒或5秒+0.07%R.O. (± 45°型號(hào)經(jīng)過(guò)快速校準(zhǔn)后精度<30秒) |
| 接口輸出 | 特殊電纜 RS232/485,異步性,7位,2個(gè)停止位,無(wú)奇偶,9600波特 |
| 電源 | 2節(jié)標(biāo)準(zhǔn)的1.5伏電池 |
| 外部電源 | +12—+48V DC/200-500mW |
| 外形尺寸 | 150×150×35mm |
| 重量 | 2.6kg |
| 操作溫度 | 0°— 40℃ |
| 儲(chǔ)藏溫度 | -20°— 70℃ |
| CE 認(rèn)證 | EN50081-1/EN50081-2 |
| 測(cè)量范圍 | ± 45° | ± 10° |
| 標(biāo)準(zhǔn)型 | 065-2000G045 | 065-2000G010 |
| 可選附件 | ||
| 065-025-978-04A | 連接電纜,2.5m:連接CLINO2000到PC | |
| 065-003-001-24V | 外部電源,24V | |
其它同類可選產(chǎn)品: