![]() www.taisa.cn |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
瑞士RAYTEC機(jī)床導(dǎo)軌直線度平面度檢測儀|三維激光準(zhǔn)直儀 | 二維精密激光準(zhǔn)直儀|直線度|平行度|垂直度|校準(zhǔn)|同軸度|同心度|等高 | 日本發(fā)那科FANUC超硬刀具加工機(jī)床|PCD|PCBN刀具 | 德國TRIOPTICS雙軸光電自準(zhǔn)直儀平行光管 | 英國M&W570型小型磁力數(shù)顯電子傾角儀 | |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
英國LEVELD二維電子水平儀/傾角儀 | 瑞士TESA數(shù)顯千分表百分表 | 瑞士TESA ClinoBEVEL2電子傾角儀 | 瑞士TESA ClinoBEVEL1電子傾角儀USB | 英國LEVELD精密氣泡水平儀 | 瑞士TESA 指針式電子水平儀 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
日本OBI連通器水平儀|等高測量儀 | T型,L型二維氣泡水平儀 | 瑞士TESA USB電感測微儀 | 瑞士TESA高精度內(nèi)徑比較儀 | 小型螺絲緊固氣泡水平儀 | 日本發(fā)那科FANUC/德國VOLLMER |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
瑞士TESA MICRO HITE 測高儀 | 瑞士RAYTEC精密激光準(zhǔn)直儀 | 瑞士TESA TT80/60/20/10/90電感測微儀 | 瑞士TESA 高精度數(shù)顯電子水平儀 | 瑞士TESA無線藍(lán)牙電子水平儀套裝 | 泰薩光滑校對環(huán)規(guī) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
瑞士TESA精密氣泡水平儀 | 瑞士TESA數(shù)顯卡尺 | 瑞士TESA杠桿千分表百分表 | 瑞士TESA三爪內(nèi)徑千分尺 | 瑞士TESA外徑千分尺 | 瑞士TESA兩瓣式內(nèi)徑量表 |
套裝貨號 | 單支貨號 | 測量范圍(mm) | 測量深度(mm) | 校對環(huán)規(guī)(mm) | |
*大 | *小 | ||||
01510000 | 01540401 | 0,47- 0,53 | 1,5 | 0,25 | 0,50 |
01540402 | 0,52 - 0,58 | 1,8 | 0,27 | 0,55 | |
01540403 | 0,57 - 0,67 | 2,0 | 0,29 | 0,60 | |
01540404 | 0,65 - 0,77 | 2,5 | 0,31 | 0,70 | |
01540405 | 0,75 - 0,87 | 2,8 | 0,33 | 0,80 | |
01540406 | 0,85 - 0,97 | 3,0 | 0,35 | 0,90 | |
01510100 | 01540407 | 0,95 - 1,15 | 11 | 0,6 | 1,00 |
01540408 | 1,07 - 1,25 | 11 | 0,6 | 1,10 | |
01540409 | 1,17 - 1,35 | 11 | 0,6 | 1,20 | |
01540410 | 1,27 - 1,45 | 11 | 0,6 | 1,30 | |
01540411 | 1,37 - 1,55 | 11 | 0,6 | 1,40和1,50 | |
01540412 | 1,50 - 1,90 | 17 | 0,9 | 1,7 | |
01540413 | 1,70 - 2,15 | 17 | 0,9 | 2,00 | |
01540414 | 2,05 - 2,45 | 17 | 0,9 | 2,25 | |
01510200 | 01540415 | 2,30 - 2,75 | 22 | 1,2 | 2,50 |
01540416 | 2,65 - 3,20 | 22 | 1,2 | 3,00 | |
01540417 | 3,05 - 3,50 | 22 | 1,2 | 3,25 | |
01540418 | 3,35 - 3,85 | 22 | 1,2 | 3,50 | |
01540419 | 3,80 - 4,30 | 22 | 1,2 | 4,00 | |
01540420 | 4,20 - 5,00 | 40 | 2,0 | 4,50 | |
01540421 | 4,70 - 5,50 | 40 | 2,0 | 5,00 | |
01540422 | 5,30 - 6,20 | 40 | 2,0 | 5,75 | |
01510300 | 01540423 | 6,00 - 6,80 | 40 | 2,0 | 6,50 |
01540424 | 6,60 - 7,50 | 40 | 2,0 | 7,00 | |
01540425 | 7,30 - 8,15 | 40 | 2,0 | 7,75 | |
01540426 | 8,00 - 8,80 | 40 | 2,0 | 8,50 | |
01540427 | 8,50 - 9,40 | 50 | 2,0 | 9,00 | |
01540428 | 9,15 - 10,00 | 50 | 2,0 | 9,50 | |
01540429 | 9,60 - 10,80 | 50 | 3,3 | 10,00 | |
01540430 | 10,65 - 12,20 | 50 | 3,3 | 11,50 | |
備注:每套裝包含:量程內(nèi)所有測頭和測針環(huán)規(guī)各一只、手柄一只、指示表(或電感測頭)一只; | |||||
每單支包含:手柄、測頭、測針、校對環(huán)規(guī)、指示表(或電感測頭)各一。 |