XK6032臥式數(shù)控升降臺銑床 XK6032
產(chǎn)品簡介
XK6032臥式數(shù)控升降臺銑床
標(biāo)準(zhǔn)配置:
KND-10mai
選擇配置:(數(shù)控轉(zhuǎn)臺)
(數(shù)控分度頭)
數(shù)控系統(tǒng):FANC oi mate
產(chǎn)品詳細(xì)信息
XK6032臥式數(shù)控升降臺銑床
| 主要技術(shù)參數(shù) | Specification | XK6032 |
| 工作臺面尺寸mm | Table size | 1600*320 |
| 工作臺縱向行程mm | Longitudinal travel | 900 |
| 工作臺橫向行程mm | Cross travel | 310 |
| 工作臺垂向行程mm | Vertical travel | 410 |
| 主軸孔錐度 | Spindle hole taper | 主軸錐孔 ISO 50 |
| 主軸中心至工作臺面距離mm | Distance between spindle and table surface | 55-465 |
| 主軸中心至懸浮平面距離mm | Distance form spindle axis to arm | 135 |
| 主軸轉(zhuǎn)速范圍r/min | Spindle speed range | 18級 30-1500 |
| 工作臺縱向機(jī)動進(jìn)給 | Table longitudinal feed(auto) | 無級(in finite) |
| 工作臺橫向機(jī)動進(jìn)給 | Table cross feed(auto) | 無級(in finite) |
| 工作臺垂向機(jī)動進(jìn)給 | Table vertical feed(auto) | 無級(in finite) |
| 工作臺T型槽數(shù)/寬度/中心距mm | T slots(N*W*D) | 3/18/70 |
| 主電動機(jī)功率KW | Power of spindle motor | 7.5 |
| X.Y.Z進(jìn)給伺服電機(jī)扭矩Nm | X.Y.Zto feed Ac servo notor torque | 10/10/23 |
| 機(jī)床外形尺寸mm | Overall size | 2040*1800*1800 |
| 機(jī)床凈重 | Net weight | 2850 |
在線詢價(jià)
您好,歡迎詢價(jià)!我們將會盡快與您聯(lián)系,謝謝!
- *產(chǎn)品名稱:
- 采購數(shù)量:
- 詢價(jià)有效期:
- *詳細(xì)說明:
- 限100字
- *聯(lián)系人:
- *聯(lián)系電話:
-
附件:
附件支持RAR,JPG,PNG格式,大小在2M范圍
- 新加產(chǎn)品 | 公司介紹
- 會員等級: 免費(fèi)會員
- 注冊時間: 2013-03-07
- 聯(lián) 系 人:
- 聯(lián)系電話:
- 傳真號碼:
- * 請告知從易展網(wǎng)看到產(chǎn)品,可獲得優(yōu)惠
- 查看聯(lián)系方式 進(jìn)入產(chǎn)品頁面
產(chǎn)品標(biāo)簽
公安機(jī)關(guān)備案號:


